Laufcup 2026 TOTAL Läufe
Walking
Collenberg Ursula 1948 1 1 2
Hoz-Hug Christine 1960 1 1 2
Hänni Barbara 1960 1 1 2
Landolt Fridolin 1956 1 1 2
von Gunten Silvia 1968 1 1 2
Brogli Helmut 1960 1 1
Fürst Roland 1960 1 1
Gees Maria 1950 1 1
Lehmann Rolf 1958 1 1
Meienhofer Judith 1967 1 1
Märchy Judith 1960 1 1
Mösli Theresia 1957 1 1
Weber Ruth 1964 1 1
Wolfensberger Annemarie 1950 1 1
W35
1 Ekdahl Malin 1987 1000 1000 1
W40
1 Meerson Sue 1986 1000 1000 1
2 Morina Fahrije 1986 1000 1000 1
W45
1 Dörig Renate 1977 1121 1121 1
2 Levina Tatiana 1980 1000 1000 1
3 Rosini Rossana 1977 903 903 1
W50
1 Hannesen Nafissa 1973 1148 1148 1
2 Schmid Luzia 1974 1087 1087 1
3 Francisci Janet 1975 1056 1056 1
4 Koller Susanne 1975 949 949 1
5 Ribeiro Fàtima 1974 827 827 1
6 Wind Regula 1975 784 784 1
W55
1 Daldini Antonella 1968 970 1047 2017 2
2 Junker Doris 1971 912 982 1894 2
3 Haueter Ines 1970 1146 1146 1
4 Ricklin Nicole 1968 974 974 1
5 Mäder Ruth 1971 893 893 1
W60
1 Koller Doris 1965 1027 1027 1
2 Schenk Susanne 1966 1022 1022 1
3 Merz Beate 1964 979 979 1
4 Tanner Christine 1964 974 974 1
W65
1 Ummel Susanne 1959 1068 1026 2094 2
2 Perreten Heidi 1960 981 981 1
3 Zuber Helen 1961 976 976 1
4 Althaus Johanna 1959 957 957 1
5 Crotti Romana 1957 939 939 1
6 Märchy Judith 1960 793 793 1
W70
1 Soldini Maria 1952 940 918 1858 2
2 Waldmeyer Jana 1956 1150 1150 1
3 Kottmann Nartano 1954 1098 1098 1
4 Scheuss Evelyne 1955 821 821 1
W75
1 Illi Liselotte 1950 1000 1000 1
W80
1 Tan Siew 1946 1000 1000 2000 2
M35
1 Steiger Andreas 1987 1000 1000 1
M40
1 Bütikofer Philipp 1982 1138 1148 2286 2
2 Brugnatti Michele 1982 1066 1037 2103 2
3 Kummer Stefan 1982 845 859 1704 2
M45
1 Borges Mario 1977 1122 1115 2237 2
2 Heiniger Stéphane 1979 1150 1150 1
3 Krieger Peter 1978 906 906 1
4 Locher Florian 1979 781 781 1
5 Hubli Pascal 1978 754 754 1
M50
1 Bachmann Ivo 1975 1150 1150 1
2 Trüssel Stefan 1974 901 901 1
3 Kneubühler Marco Orlando 1976 647 647 1
M55
1 Gerber Roger 1970 964 1049 2013 2
2 Ribeiro Albino 1968 1089 1089 1
3 Brunner André 1967 1036 1036 1
4 Uebersax Dan 1969 957 957 1
5 Ilazi Agim 1968 954 954 1
6 Gerber Daniel 1967 925 925 1
7 Trauffer Martin 1967 875 875 1
8 Hilber Markus 1969 768 768 1
M60
1 Mottola Salvatore 1966 985 841 1826 2
2 Scarcella Giovanni 1963 954 829 1783 2
3 Christen Isidor 1966 1150 1150 1
4 Berger Hans 1962 1068 1068 1
5 Figoutz Wolfgang 1965 1002 1002 1
6 Decorvet Herbert 1966 884 884 1
7 Achelwilm Klaus 1963 875 875 1
8 Ernst Alfons 1963 773 773 1
9 Buser Franz 1963 710 710 1
M65
1 von Känel Christoph 1959 1021 1002 2023 2
2 Willi Robert 1959 984 967 1951 2
3 Ummel Beat 1960 916 910 1826 2
4 Hodel Thomas 1960 852 904 1756 2
5 Ebsworthy Martyn 1960 1033 1033 1
6 Nydegger Beat 1961 997 997 1
7 Kieser Röne 1961 900 900 1
8 Mettler Paul 1959 877 877 1
9 Rüegg Herbert 1961 843 843 1
10 Zuber Ralf 1960 804 804 1
11 Wagmann Michael 1959 766 766 1
12 Vogel Bruno 1959 755 755 1
M70
1 Piccand Gabriel 1954 994 1014 2008 2
2 Blöchlinger Urs 1956 1067 1067 1
3 Vögtli Andy 1956 1050 1050 1
4 Schacher Christian 1955 960 960 1
5 Rupp Markus 1953 929 929 1
6 Jucker Walter 1953 891 891 1
7 Rinderknecht Hubert 1955 849 849 1
8 Düggelin Robert 1955 771 771 1
M75
1 Stritt Karl 1950 1113 1019 2132 2
2 Stocker Xaver 1948 964 855 1819 2
3 Schibig Viktor 1948 940 818 1758 2
4 Schällibaum Ruedi 1948 1091 1091 1
5 Andrews John 1950 907 907 1
6 Wittensöldner Otmar 1949 882 882 1
M80
1 Chavaillaz Bernardin 1943 1150 1017 2167 2
2 Kundert Hanspeter 1944 1008 1008 1
3 Kuster Martin 1946 976 976 1
4 Trüssel Bruno 1944 877 877 1
M85
1 Sablone Gregorio 1937 1036 1049 2085 2
2 Widmer Paul 1939 966 955 1921 2