Laufcup 2026 TOTAL Läufe
Walking
Brogli Helmut 1960 1 1
Collenberg Ursula 1948 1 1
Hoz-Hug Christine 1960 1 1
Hänni Barbara 1960 1 1
Landolt Fridolin 1956 1 1
Lehmann Rolf 1958 1 1
von Gunten Silvia 1968 1 1
Wolfensberger Annemarie 1950 1 1
W35
1 Ekdahl Malin 1987 1012 1012 1
2 Meerson Sue 1986 988 988 1
W45
1 Levina Tatiana 1980 1000 1000 1
W50
1 Hannesen Nafissa 1973 1120 1120 1
2 Schmid Luzia 1974 1061 1061 1
3 Junker Doris 1971 859 859 1
4 Ribeiro Fàtima 1974 807 807 1
5 Wind Regula 1975 764 764 1
W55
1 Haueter Ines 1970 1096 1096 1
2 Schenk Susanne 1966 989 989 1
3 Daldini Antonella 1968 929 929 1
W60
1 Merz Beate 1964 1000 1000 1
W65
1 Ummel Susanne 1959 1068 1068 1
2 Perreten Heidi 1960 981 981 1
3 Althaus Johanna 1959 957 957 1
4 Crotti Romana 1957 939 939 1
5 Märchy Judith 1960 793 793 1
W70
1 Soldini Maria 1952 1072 1072 1
2 Scheuss Evelyne 1955 937 937 1
W75
1 Tan Siew 1946 1000 1000 1
M40
1 Bütikofer Philipp 1982 1150 1150 1
2 Kummer Stefan 1982 854 854 1
M45
1 Heiniger Stéphane 1979 1150 1150 1
2 Borges Mario 1977 1122 1122 1
3 Locher Florian 1979 781 781 1
4 Hubli Pascal 1978 754 754 1
M55
1 Ribeiro Albino 1968 1089 1089 1
2 Gerber Roger 1970 964 964 1
3 Uebersax Dan 1969 957 957 1
4 Ilazi Agim 1968 954 954 1
5 Trauffer Martin 1967 875 875 1
6 Mottola Salvatore 1966 864 864 1
7 Decorvet Herbert 1966 776 776 1
8 Hilber Markus 1969 768 768 1
M60
1 Nydegger Beat 1961 1060 1060 1
2 Berger Hans 1962 1031 1031 1
3 Scarcella Giovanni 1963 921 921 1
4 Rüegg Herbert 1961 897 897 1
5 Ernst Alfons 1963 746 746 1
6 Buser Franz 1963 685 685 1
M65
1 von Känel Christoph 1959 1022 1022 1
2 Vögtli Andy 1956 993 993 1
3 Willi Robert 1959 985 985 1
4 Ummel Beat 1960 917 917 1
5 Mettler Paul 1959 879 879 1
6 Hodel Thomas 1960 854 854 1
7 Wagmann Michael 1959 768 768 1
M70
1 Piccand Gabriel 1954 1050 1050 1
2 Schacher Christian 1955 1014 1014 1
3 Jucker Walter 1953 942 942 1
M75
1 Stritt Karl 1950 1113 1113 1
2 Stocker Xaver 1948 964 964 1
3 Schibig Viktor 1948 940 940 1
M80
1 Chavaillaz Bernardin 1943 1150 1150 1
2 Trüssel Bruno 1944 877 877 1
M85
1 Sablone Gregorio 1937 1036 1036 1
2 Widmer Paul 1939 966 966 1