Allschwiler Klausenlauf 2019

18. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 8. Dezember

Lauf: 10 km / Walking: 6.6 km – Klassierte: 91 – Resultate: von 8.12.2019 um 20h30

Resultatübersicht als PDF: Allschwiler Klausenlauf 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

Walking
Beutler Hans 1:02.23,9
Bumbach René 49.30,2
Caviezel Ulla 53.47,8
Collenberg Ursula 51.55,2
Fankhauser Yvonne 54.19,1
Gees Maria 1:00.49,6
Hoz-Hug Christine 1:02.43,0
Juen Monika 1:07.27,0
Lüthi Willi 1:06.49,9
Reber Hanspeter 59.32,5
Spiegel Peter 1:12.39,4
Spring Franziska 56.29,3
Steiner Heinrich 1:19.15,1
Tormen Laura 1:21.36,9
Vetsch Ernst 59.31,5
Weber Ruth 56.28,9
Weiler Hanny 1:06.50,2
Wolfensberger Annemarie 1:00.45,1
W35
1 Boss Jasmin 54.07,0 1000
W40
1 Koller Susanne 51.49,8 1000
W45
1 Brogli Nicole 53.40,0 1000
W50
1 Mühlebach Nicole 59.33,2 1150
2 von Gunten Silvia 1:20.10,2 854
W55
1 Zuber Helen 49.33,4 1012
2 Rossinelli Mara 50.42,6 989
W60
1 Dattrino Kordula 50.37,8 1000
W65
1 Soldini Maria 52.13,2 1000
W70
1 Tan Siew 1:03.33,5 1000
M35
1 Kuert Fabian 31.34,7 1150
2 Kummer Stefan 42.50,7 848
3 Wettstein Markus 44.39,7 813
M40
1 Bachmann Ivo 36.04,2 1017
2 De Cristofano Salvatore 36.36,2 1002
3 Herrera Vicente 37.20,8 982
M45
1 Bouzon Daniel 38.03,8 1020
2 Neri Filippo 38.33,2 1007
3 Gerber Roger 39.52,7 974
M50
1 Gehrig Roman 37.16,2 1011
2 Leibundgut Fritz 37.21,0 1009
3 Ribeiro Albino 38.27,2 980
4 Bognanni Luigi 38.39,0 975
5 Linder Andreas 39.45,4 948
6 Berger Emil 40.15,7 936
7 Brunner André 40.22,2 934
8 Streicher Gruber Dominik 40.25,4 932
9 Emmenegger Michel 43.08,5 874
10 Decorvet Herbert 51.31,8 731
11 Gasser Patrick 54.39,0 690
12 Hilber Markus 55.26,2 680
M55
1 Pileggi Andrea 38.51,3 1071
2 Moser Kurt 39.26,5 1055
3 Hodel Thomas 46.31,9 894
4 Witz Andreas 49.54,3 834
5 Scarcella Giovanni 50.09,8 829
6 Zuber Ralf 51.28,9 808
7 Lindner Andreas 51.46,2 804
8 Buser Franz 58.59,3 705
9 Fürst René 1:00.04,5 693
10 Rehmann Thomas 1:06.25,2 626
M60
1 Widmer Köbi 40.00,5 1077
2 Brusorio Claudio 40.51,4 1054
3 Candolfi Nelson 48.22,5 891
4 Rüfli Roland 51.32,3 836
5 Seitz Jürg 55.27,2 777
6 Leuenberger André 56.40,4 760
7 Jeanneret - Gorsjean Claude 58.20,8 738
8 Plüss Hansjörg 1:04.59,3 663
M65
1 Meyer Jürg 45.08,6 1000
2 Stadelmann Philipp 45.08,8 1000
3 Guggisberg Willi 45.10,6 1000
4 Hirschi Werner 46.28,5 972
5 Freiburghaus René 47.19,0 954
6 Käser Ueli 47.43,0 946
7 Gygax Martin 50.51,7 888
8 Hubschmid Roger 53.57,6 837
9 Vogel Urs 1:02.55,4 718
M70
1 Wiedemeier Hans 46.45,6 1065
2 Dattrino Sergio 51.02,2 976
3 Meier Kurt 51.34,4 965
4 Andrist Bernhard 54.25,7 915
5 Traub Kurt 54.43,3 910
6 Gerwer Armin 57.47,9 861
M75
1 Chavaillaz Bernardin 48.43,2 1047
2 Leutenegger Josef 52.00,2 981
3 von Gunten Hans 52.17,9 975
4 Kundert Hanspeter 54.32,4 935
5 Aegler Fritz 56.12,2 908
6 Trüssel Bruno 1:11.21,6 715
M80
1 Sablone Gregorio 53.08,4 1073
2 Widmer Paul 56.58,9 1000
3 Kabis Erwin 1:00.53,2 936