Pfingstlauf Wohlen 2022

8. Lauf des Masters Laufcup 2022 – 05. Juni 2022

Lauf 10 km und Walking 10 km   /  77 klassierte Mitglieder/innen

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 076 / 327.05.91

laufauswertungen@smrun.ch

Resultate vom: 07.06.2022 um 20h00

Walking
Bärtschi Hugo 1:45.21,4
Collenberg Ursula 1:26.38,1
Huber Peter 1:20.49,8
Marti Beat 1:36.59,7
Reber Hanspeter 1:30.04,2
Schmid Max 1:31.59,6
Spring Franziska 1:31.27,3
W35
1 Ekdahl Malin 0:49.27,0 1000
W40
1 Aeschbacher Daniela 0:37.44,6 1000
W50
1 Monney Stéphanie 0:42.43,4 1094
2 Polinelli Christina 0:46.53,8 997
3 Scheidegger Therese 0:50.36,1 924
4 Daldini Antonella 0:54.25,2 859
5 von Gunten Silvia 1:14.50,1 625
W55
1 Koller Doris 0:41.28,0 1150
2 Moreira Rosa 0:49.57,5 955
3 Meienhofer Judith 0:54.20,5 878
W60
1 Kaufmann Monika 0:43.40,2 1050
2 Keller Jacqueline 0:45.45,1 1003
3 Zuber Helen 0:48.12,1 952
4 Ummel Susanne 0:48.21,1 949
5 Rossinelli Mara 0:48.49,5 940
6 Sempert Marianna 1:18.39,4 583
W65
1 Waldmeyer Jana 0:47.25,3 1032
2 Mathys Odilia 0:48.03,0 1019
3 Kottmann Nartano 0:51.23,4 953
W70
1 Gajic Stefica 0:49.31,5 1056
2 Soldini Maria 0:52.16,5 1001
3 Illi Liselotte 0:55.07,2 949
4 Müller Anna-Marie 1:08.46,0 761
W75
1 Tan Siew 1:13.14,0 1000
M35
1 Wettstein Markus 0:42.31,0 1000
M50
1 Ribeiro Albino 0:37.20,4 1150
2 Barp Eros 0:41.49,2 1027
3 Hafen Andreas 0:49.59,1 859
M55
1 Oberti Marco 0:37.05,3 1034
2 Schmid Patrick 0:38.38,4 992
3 Pileggi Andrea 0:39.19,0 975
4 Berger Emil 0:42.32,1 902
5 Mottola Salvatore 0:44.10,1 868
6 Ronchetti Yves 0:45.49,8 837
7 Bringold Andreas 0:46.38,5 822
8 Sutter Stefan 0:47.12,4 812
9 Leimgruber Jörg 0:48.16,4 794
10 Scarcella Giovanni 0:49.57,5 768
11 Decorvet Herbert 0:52.03,3 737
12 Uhler Roland 1:00.17,3 636
13 Conrad Otto 1:08.53,4 557
M60
1 Althaus Rolf 0:42.24,9 1043
2 Ummel Beat 0:44.43,5 989
3 Weibel Gerold 0:45.31,4 971
4 Schranz Fred 0:48.02,5 920
5 Jud Markus 0:50.57,4 868
6 Vogel Bruno 0:51.11,4 864
7 Mettler Paul 0:54.21,8 813
8 Zuber Ralf 0:55.56,8 790
9 Rehmann Thomas 1:01.49,1 715
10 Niklaus Thomas 1:22.31,4 536
M65
1 Dunlop Stephen 0:39.08,3 1117
2 Brunner Valentin 0:44.03,1 992
3 Lussi Bruno 0:47.56,3 912
4 Rando Andrés 0:50.53,6 859
5 Rinderknecht Hubert 0:59.55,8 729
6 Leuenberger André 1:04.06,4 682
7 Vogel Urs 1:08.03,2 642
8 Pfister Rolf 1:11.44,8 609
9 Sumi Arthur 1:14.48,3 584
M70
1 Gassmann Peter 0:46.48,2 1124
2 Steger Kudi 0:54.03,0 973
3 Fluri Toni 0:56.58,6 923
4 Wirth Fredy 0:56.59,7 923
M75
1 Wiedemeier Hans 0:47.15,3 1091
2 Inglin Karl 0:50.03,9 1029
3 von Gunten Hans 0:57.18,0 899
4 Andrist Bernhard 1:05.21,8 789
M80
1 Widmer Paul 0:53.56,6 1007
2 Sablone Gregorio 0:54.41,8 993