Pfingstlauf Wohlen 2019

8. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 08. Juni

Lauf + Waffenlauf: 10 km / Walking: 10 km – Klassierte: 120  – Resultate: von 18.08.2019  20h45

Resultatübersicht als PDF: Pfingstlauf Wohlen 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

Walking
Borer Egon 1:36.41,4
Bärtschi Hugo 1:35.32,2
Collenberg Ursula 1:21.33,8
Frey Hansruedi 1:14.53,5
Hoz-Hug Christine 1:35.18,0
Huber Peter 1:24.37,7
Kälin Rita 1:16.09,9
Mosimann Monika 1:24.33,0
Schmid Max 1:27.59,7
Spiegel Peter 1:52.03,3
Spring Franziska 1:30.03,9
Weber Ruth 1:24.33,0
Weiler Hanny 1:34.15,0
Wettstein Walter 1:45.51,6
W40
1 Meili Claudia 0:41.21,0 1150
2 Boos-Hautmann Andrea 0:49.52,1 954
3 Koller Susanne 0:53.22,4 891
W45
1 Junker Doris 0:48.38,0 1106
2 Kellerhals Luzia 0:51.21,6 1047
3 Stöckli Luzia 1:01.18,3 877
W50
1 Sestito Luzia 0:42.43,6 1115
2 Koller Doris 0:44.11,4 1078
3 Mühlebach Nicole 0:56.02,5 850
W55
1 Luder - Gautschi Maja 0:41.08,4 1127
2 Zuber Helen 0:46.29,1 998
3 Märchy Judith 0:51.29,3 901
4 Lips Susanne 0:54.19,8 854
5 Pascual-Büchi Judith 0:57.13,3 810
W60
1 Remy Giuseppina 0:47.37,1 1043
2 Dattrino Kordula 0:49.38,7 1000
3 Ramseier Susi 0:51.43,2 960
W65
1 Mathys Odilia 0:48.38,3 1128
2 Borer Elsbeth 0:52.30,8 1045
3 Weibel Klara 1:03.29,7 864
4 Müller Anna-Marie 1:06.44,8 822
W70
1 Gajic Stefica 0:47.15,6 1150
2 Tan Siew 1:04.09,3 847
M35
1 Schrott Dominik 0:48.11,6 1000
M40
1 Bachmann Ivo 0:35.33,0 1024
2 Zeder Andreas 0:36.09,7 1007
3 Blättler Beat 0:37.30,3 971
4 Krieger Peter 0:40.22,9 902
5 Blum Markus 0:41.39,2 874
6 Paine Anthony 0:43.56,9 828
M45
1 Peter Markus 0:36.47,4 1106
2 Widmer Josef 0:38.56,9 1045
3 Hofer Richard 0:46.18,8 878
4 Hafen Andreas 0:50.13,6 810
M50
1 Christen Isidor 0:36.31,1 1016
2 Andrade Fernando 0:37.19,2 994
3 Peter Peter 0:37.29,7 990
4 Brunner André 0:40.07,8 925
5 Streicher Gruber Dominik 0:41.29,0 895
6 Zeller Martin 0:41.31,0 894
7 Berger Emil 0:42.37,9 871
8 Mottola Salvatore 0:44.00,0 843
9 Rossetti Massimo 0:44.46,5 829
10 Grob Christian 0:48.35,4 764
11 Kottmeyer René 0:51.33,6 720
12 von Ballmoos Jörg 0:52.44,0 704
13 Uhler Roland 0:53.28,8 694
14 Nivola Gianpaolo 1:12.28,5 512
M55
1 Moser Kurt 0:39.15,2 1108
2 Ummel Beat 0:43.22,1 1003
3 Hodel Thomas 0:47.51,0 909
4 Bringold Andreas 0:49.11,4 884
5 Graf Rolf 0:49.28,2 879
6 Scarcella Giovanni 0:51.40,2 842
7 Zuber Ralf 0:52.10,1 834
8 Steggerda John 0:59.21,0 733
9 Conrad Otto 1:07.42,7 642
M60
1 Genovese Gaetano 0:37.26,8 1066
2 Sidler Sepp 0:40.17,7 991
3 Luder Heinz 0:41.59,8 950
4 Schranz Fred 0:43.35,8 916
5 Brunner Valentin 0:43.46,3 912
6 Blöchlinger Urs 0:43.48,7 911
7 Weibel Gerold 0:43.49,3 911
8 Hirschi Hans-Peter 0:47.50,3 834
9 Vogel Bruno 0:48.43,5 819
10 Wagmann Michael 0:49.39,4 804
11 Rüfli Roland 0:51.59,1 768
12 Mettler Paul 0:52.56,7 754
13 Liembd Kurt 0:59.27,3 671
14 Leuenberger André 0:59.33,4 670
15 Jeanneret - Gorsjean Claude 1:03.52,9 625
M65
1 Hirschi Werner 0:44.19,6 1008
2 Piccand Gabriel 0:44.24,0 1006
3 Stritt Karl 0:45.15,9 987
4 Maeder Walter 0:45.49,0 975
5 Conti Antonio 0:46.04,4 969
6 Freiburghaus René 0:47.19,7 944
7 Lussi Bruno 0:47.37,2 938
8 Merk Erwin 0:48.55,1 913
9 Rebetez Michel 0:49.16,7 906
10 Gygax Martin 0:51.36,1 866
11 Maurer Urs 0:56.17,1 794
12 Fluri Toni 0:58.02,3 770
13 Loos Hilmar 1:05.23,2 683
14 Vogel Urs 1:05.37,0 681
15 Sumi Arthur 1:07.40,4 660
M70
1 Gassmann Peter 0:46.20,3 1010
2 Wiedemeier Hans 0:46.30,5 1006
3 Dattrino Sergio 0:47.32,0 984
4 Bucher Ruedi 0:48.02,4 974
5 Meier Kurt 0:50.02,3 935
6 Andrist Bernhard 0:51.57,1 901
7 Steger Kudi 0:52.27,9 892
8 Jenni Hans 0:59.17,9 789
9 Widmer Peter 1:00.36,1 772
10 Oberli Johann 1:01.04,8 766
11 Gut Paul 1:01.23,7 762
M75
1 von Gunten Hans 0:49.37,0 1017
2 Kundert Hanspeter 0:50.27,6 1000
3 Chavaillaz Bernardin 0:51.15,8 984
4 Aegler Fritz 0:55.29,4 909
5 Broch Josef 0:58.35,8 861
M80
1 Sablone Gregorio 0:52.41,3 1079
2 Widmer Paul 0:53.49,6 1056
3 Kabis Erwin 1:04.01,5 888