Pfäffikersee-Lauf 2019

13. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 29. September

Lauf: 12.2 km / Walking: 12.2 km – Klassierte: 99 – Resultate: von 29.09.2019  19h30

Resultatübersicht als PDF: Pfäffikersee-Lauf 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

Walking
Bärtschi Hugo 2:03.46,8
Bühlmann Ernst 1:49.21,9
Collenberg Ursula 1:41.41,8
Howald Peter 1:49.49,5
Hoz-Hug Christine 2:01.27,4
Huber Peter 1:46.26,8
Reber Hanspeter 1:52.07,8
Schmid Max 1:49.55,6
Spiegel Peter 2:49.24,2
Spring Franziska 2:01.29,7
Stolz Eric 1:48.00,6
Weber Ruth 1:48.07,7
Wolfensberger Annemarie 1:51.07,0
W40
1 Kupper Franziska 52.02,9 1150
2 Boos-Hautmann Andrea 1:00.43,7 986
3 Koller Susanne 1:07.43,5 884
W45
1 Benz Regula 54.02,5 1103
2 Junker Doris 1:01.41,2 966
3 Scheidegger Therese 1:03.07,4 944
4 Stöckli Luzia 1:17.09,5 773
5 Gäumann Coni 2:12.52,0 449
W50
1 Sestito Luzia 52.39,6 1022
2 Koller Doris 53.52,5 999
3 Güsewell Sabine 54.52,2 981
4 Polinelli Christina 55.37,8 967
5 von Gunten Silvia 1:32.56,1 579
W55
1 Luder - Gautschi Maja 51.40,8 1108
2 Ribary Anita 59.59,8 954
3 Zuber Helen 1:00.07,0 953
4 Deck-Meier Rosemarie 2:09.50,0 441
W60
1 Ummel Susanne 59.01,9 1056
2 Remy Giuseppina 1:02.28,5 997
3 Ramseier Susi 1:05.25,7 952
4 Dattrino Kordula 1:06.24,6 938
W65
1 Kottmann Nartano 1:02.11,3 1050
2 Soldini Maria 1:05.48,2 992
3 Illi Liselotte 1:07.53,7 962
4 Müller Anna-Marie 1:23.53,9 778
W70
1 Gajic Stefica 1:00.30,7 1150
2 Tan Siew 1:19.47,5 872
M35
1 Wettstein Markus 52.29,7 1004
2 Kummer Stefan 52.55,7 996
M40
1 Bachmann Ivo 43.56,0 1032
2 De Cristofano Salvatore 45.31,6 996
3 Herrera Vicente 46.34,8 974
4 Sekinger Bruno 58.01,5 782
M45
1 Wolf Etienne 44.52,2 1065
2 Gerber Roger 50.42,6 942
M50
1 Keller Christian 46.41,9 1036
2 Peter Peter 48.59,6 988
3 Brunner André 49.28,9 978
4 Streicher Gruber Dominik 53.46,0 900
5 Grob Christian 59.31,3 813
6 Nivola Gianpaolo 1:21.58,3 590
M55
1 Oberti Marco 46.31,3 1045
2 Pileggi Andrea 47.40,2 1020
3 Bayo Kebba 51.42,0 941
4 Ummel Beat 55.51,8 871
5 Hatt Roland 56.58,3 854
6 Leimgruber Jörg 57.47,8 841
7 Stutz Marco 59.48,8 813
8 Graf Rolf 1:02.27,2 779
9 Zuber Benno 1:03.24,7 767
10 Zuber Ralf 1:04.06,0 759
11 Scarcella Giovanni 1:09.51,7 696
12 Niklaus Thomas 1:18.59,2 616
M60
1 Widmer Köbi 49.13,3 1043
2 Luder Heinz 51.39,8 993
3 Quirici Giulio 53.05,4 967
4 Blöchlinger Urs 54.23,3 944
5 Ribary Remo 56.27,6 909
6 Rando Andrés 1:00.47,6 844
7 Jud Markus 1:12.56,5 704
8 Vögeli Bernhard 1:14.23,3 690
9 Bill Walter 1:18.10,6 657
10 Pfister Rolf 1:21.21,6 631
M65
1 Käser Ueli 58.04,0 1068
2 Hinder Fridolin 1:01.47,7 1004
3 Stricker René 1:06.12,9 937
4 Keller Ernst 1:18.09,2 794
M70
1 Wiedemeier Hans 56.21,9 1027
2 Gassmann Peter 56.22,2 1027
3 Bucher Ruedi 1:00.52,5 951
4 Dattrino Sergio 1:05.11,3 888
5 Andrist Bernhard 1:05.47,4 880
6 Meier Kurt 1:07.00,5 864
7 Gerwer Armin 1:16.54,0 753
8 Schibig Viktor 1:20.18,7 721
9 Stocker Xaver 1:20.36,3 718
M75
1 Kundert Hanspeter 1:02.41,2 1037
2 von Gunten Hans 1:04.40,7 1005
3 Wiederkehr Alois 1:07.34,5 962
4 Fuchs Armin 1:07.52,5 957
5 Broch Josef 1:08.14,7 952
M80
1 Sablone Gregorio 1:05.50,0 1058
2 Widmer Paul 1:10.46,1 984
3 Züfle Ernst 1:12.19,8 963
4 Kabis Erwin 1:20.39,0 864
5 Leserf Gottlieb 1:23.10,0 837