Leimentaler Lauf 2019

2. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 16. Februar

Lauf: 15 km / Walking:  8 km – Klassierte: 96 – Resultate: von 17.02.2019  06h00

Resultatübersicht als PDF: Leimentaler Lauf 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

Walking
Ambühl Werner 1:19.35,8
Borer Egon 1:28.21,6
Bumbach René 1:03.43,6
Bärtschi Hugo 1:24.13,5
Caviezel Ulla 1:10.45,9
Collenberg Ursula 1:05.19,8
Fankhauser Yvonne 1:07.53,4
Haldimann Hans 1:11.55,6
Howald Peter 1:13.11,1
Hoz-Hug Christine 1:38.40,4
Huber Peter 1:07.44,1
Joliat-Ruch Jean-Louis 1:35.01,4
Lehner Danièle 1:23.29,4
Mosimann Monika 1:17.08,0
Reber Hanspeter 1:16.26,5
Schmid Max 1:09.19,6
Spiegel Peter 1:29.40,8
Spring Franziska 1:38.40,1
Steiner Heinrich 1:39.37,3
Tucker Kate 1:28.21,3
Vetsch Ernst 1:18.35,5
Weber Ruth 1:07.58,5
Weiler Hanny 1:18.26,4
W35
1 Boss Jasmin 1:26.06,4 1000
W40
1 Boos-Hautmann Andrea 1:15.07,3 1000
W45
1 Rappo Conca Sabine 1:02.02,6 1145
2 Scheidegger Therese 1:13.47,2 963
3 von Felten Isabelle 1:17.18,2 919
4 Junker Doris 1:20.18,8 885
5 Stöckli Luzia 1:34.31,5 752
W50
1 Sestito Luzia 1:04.15,4 1081
2 Appius Anita 1:14.41,6 930
W55
1 Märchy Judith 1:19.20,4 1000
W60
1 Kaufmann Monika 1:10.39,1 1086
2 Ummel Susanne 1:16.19,4 1006
3 Ramseier Susi 1:23.18,2 921
4 Gerber Vreny 1:24.41,3 906
W65
1 Soldini Maria 1:29.33,8 1000
W70
1 Gajic Stefica 1:15.50,1 1000
M35
1 Pagani Livio 1:04.57,7 1042
2 Wettstein Markus 1:10.25,1 961
M40
1 Krieger Peter 1:07.33,2 1000
M45
1 Mozzini Luca 0:58.31,9 1023
2 Gerber Roger 1:00.03,8 997
3 Kellerhals Martin 1:01.00,7 981
M50
1 Gehrig Roman 0:55.07,0 1068
2 Ribeiro Albino 0:59.34,3 988
3 Linder Andreas 1:01.55,0 951
4 Emmenegger Michel 1:03.58,8 920
5 Berger Emil 1:05.21,8 901
6 Streicher Gruber Dominik 1:05.36,8 897
7 von Känel Hanspeter 1:08.28,8 860
8 Mottola Salvatore 1:09.53,8 842
9 Rossetti Massimo 1:12.44,8 809
10 Schäfer Dominik 1:25.00,9 692
11 Gasser Patrick 1:30.11,3 653
12 Nivola Gianpaolo 1:56.24,5 506
M55
1 Moser Kurt 0:59.45,6 1016
2 Pileggi Andrea 1:00.32,4 1003
3 Oberti Marco 1:01.46,8 982
4 Marti Pierre-André 1:07.41,7 897
5 Bringold Andreas 1:09.24,8 874
6 Witz Andreas 1:17.11,1 786
7 Graf Rolf 1:18.39,6 772
8 Fürst René 1:21.37,7 744
9 Tucker Kim 1:21.55,4 741
10 Lindner Andreas 1:25.10,4 713
11 Buser Franz 1:30.59,9 667
12 Niklaus Thomas 1:36.20,7 630
M60
1 Genovese Gaetano 0:58.05,0 1045
2 Sidler Sepp 1:01.55,7 980
3 Widmer Köbi 1:02.05,2 978
4 von Känel Christoph 1:03.46,8 952
5 Weibel Gerold 1:12.21,5 839
6 Seitz Jürg 1:15.41,0 802
7 Wagmann Michael 1:16.21,0 795
8 Vogel Bruno 1:19.50,8 760
9 Jeanneret - Gorsjean Claude 1:40.36,1 603
M65
1 Käser Ueli 1:12.26,6 1019
2 Lussi Bruno 1:13.16,6 1007
3 Guggisberg Willi 1:15.39,5 975
4 Gygax Martin 1:18.26,8 941
5 Rebetez Michel 1:19.11,2 932
6 Keller Ernst 1:31.05,2 810
7 Steiner Kurt 1:50.45,1 666
M70
1 Gassmann Peter 1:15.54,6 1038
2 Keigel Hansruedi 1:16.54,9 1024
3 Schibig Viktor 1:23.28,3 944
4 Andrist Bernhard 1:23.33,8 943
M75
1 Kundert Hanspeter 1:16.36,8 1053
2 von Gunten Hans 1:18.42,9 1025
3 Chavaillaz Bernardin 1:26.37,9 931
M80
1 Sablone Gregorio 1:24.20,5 1062
2 Widmer Paul 1:28.50,1 1008
3 Leserf Gottlieb 1:35.32,8 937
4 Kabis Erwin 1:46.23,4 842