Langenthaler Stadtlauf 2019

16. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 9. November

Lauf: Männer 7.5 / Frauen 6.25 km  – Klassierte: 71  – Resultate: von 09.11.2019

Resultatübersicht als PDF: Langenthaler Stadtlauf 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

Walking
W40
1 Meili Claudia 24.05,8 1150
2 Koller Susanne 31.31,0 879
W45
1 Junker Doris 29.07,9 1069
2 Stöckli Luzia 33.09,3 939
W50
1 Sestito Luzia 25.43,2 1150
2 von Gunten Silvia 42.08,4 702
W55
1 Pascual-Büchi Judith 32.41,2 1010
2 Märchy Judith 33.20,5 990
W60
1 Waldmeyer Jana 28.01,9 1005
2 Ummel Susanne 28.09,8 1000
3 Remy Giuseppina 28.17,0 996
4 Dattrino Kordula 30.09,4 934
5 Ramseier Susi 31.32,2 893
W65
1 Gurtner Sonya 27.11,5 1043
2 Mathys Odilia 28.07,4 1009
3 Kottmann Nartano 29.46,7 953
4 Illi Liselotte 31.36,2 898
W70
1 Gajic Stefica 27.46,9 1000
M35
1 Kuert Fabian 22.21,4 1108
2 Zürcher Martin 23.43,5 1044
3 Pagani Livio 28.15,1 877
M40
1 De Cristofano Salvatore 25.40,8 1070
2 Herrera Vicente 26.50,4 1024
3 Gertsch Marcel 29.57,0 918
4 Sekinger Bruno 33.30,9 820
M45
1 Bouzon Daniel 26.09,9 1082
2 Gerber Roger 28.09,1 1005
3 Hafen Andreas 30.35,0 925
4 Sommer Christoph 31.01,2 912
M50
1 Christen Isidor 25.49,8 1023
2 Gehrig Roman 26.36,6 993
3 Ribeiro Albino 26.50,3 985
4 Berger Emil 29.23,1 899
5 Streicher Gruber Dominik 29.59,2 881
6 Barp Eros 32.06,7 823
7 Gasser Patrick 36.56,1 715
8 Hilber Markus 37.50,1 698
9 Nivola Gianpaolo 44.06,6 599
M55
1 Föhn Sigi 25.58,6 1113
2 Pileggi Andrea 27.18,1 1059
3 Ummel Beat 33.29,5 864
4 Scarcella Giovanni 33.50,3 855
5 Bringold Andreas 40.47,7 709
6 Buser Franz 40.51,1 708
7 Rehmann Thomas 45.05,6 641
M60
1 Widmer Köbi 28.53,6 1036
2 Sidler Sepp 30.12,2 991
3 Blöchlinger Urs 30.40,4 976
4 Hirschi Hans-Peter 32.45,1 914
5 Fuchs Armin 33.44,4 887
6 Vogel Bruno 34.32,1 866
7 Wagmann Michael 35.00,7 855
8 Rüfli Roland 37.22,6 801
M65
1 Terreaux Bernard 31.47,2 1008
2 Etter Jakob 32.02,2 1000
3 Piccand Gabriel 32.15,2 993
4 Freiburghaus René 33.35,6 953
5 Stritt Karl 34.02,2 941
6 Rebetez Michel 35.27,0 903
7 Gygax Martin 35.51,2 893
8 Stricker René 35.58,1 890
M70
1 Gassmann Peter 32.34,9 1041
2 Wiedemeier Hans 32.46,2 1035
3 Andrist Bernhard 36.26,6 931
4 Dattrino Sergio 37.30,8 905
M75
1 von Gunten Hans 36.33,0 1127
2 Kundert Hanspeter 38.06,1 1082
3 Trüssel Bruno 48.58,3 841
M80
1 Sablone Gregorio 37.33,0 1094
2 Widmer Paul 40.06,0 1024
3 Leserf Gottlieb 45.34,0 901