Frühlingslauf Wiedlisbach 2022

5. Lauf des Masters Laufcup 2022 – 10. April 2022

Lauf 13.1 km und Walking 10.9 km  /   89 klassierte Mitglieder/innen

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 076 / 327.05.91

laufauswertungen@smrun.ch

Resultate vom: 15.08.2022 um 11h45

Rangliste als pdf

Walking
Bertschi Hans 1:29.50,0
Bärtschi Hugo 2:05.20,0
Collenberg Ursula 1:35.13,0
Hoz-Hug Christine 1:58.10,0
Lehner Danièle 2:05.03,0
Marti Beat 2:11.26,0
Reber Hanspeter 1:45.02,0
Schmid Max 1:43.39,0
Schwarzmeyer Werner 1:31.32,0
Spiegel Peter 2:20.31,0
Spring Franziska 1:44.47,0
Steiner Kurt 1:45.41,0
Vetsch Ernst 1:45.59,0
Weber Ruth 1:41.49,0
Weiler Hanny 2:03.55,0
Wolfensberger Annemarie 1:38.28,0
W35
1 Ekdahl Malin 1:07.42,0 1000
W45
1 Koller Susanne 1:08.10,0 1068
2 Kellerhals Luzia 1:13.29,0 991
3 Stöckli Luzia 1:16.48,0 948
W50
1 Sestito Luzia 0:59.03,0 1150
2 Junker Doris 1:14.06,0 916
3 Costa Areias Lisette 1:15.59,0 894
4 Mühlebach Nicole 1:29.56,0 755
5 von Gunten Silvia 1:46.17,0 639
W55
1 Traba Fatima 0:59.16,0 1113
2 Sallin Marianne 1:02.05,0 1063
3 Lips Susanne 1:16.36,0 861
W60
1 Zuber Helen 1:06.55,0 1016
2 Bucher Rita 1:07.47,0 1003
3 Althaus Johanna 1:09.14,0 982
W70
1 Müller Anna-Marie 1:36.48,0 1000
M35
1 Wettstein Markus 0:59.16,0 1000
M40
1 Sekinger Bruno 1:10.23,0 1000
M45
1 Herrera Vicente 0:50.40,0 1111
2 Blum Markus 1:01.53,0 909
M50
1 Leibundgut Armin 0:46.18,0 1110
2 Ribeiro Albino 0:49.58,0 1029
3 Barp Eros 0:57.58,0 887
4 Kellerhals Martin 0:58.25,0 880
5 Streicher Gruber Dominik 0:58.31,0 879
6 Hafen Andreas 1:08.08,0 755
M55
1 Berger Emil 0:56.33,0 1084
2 Leimgruber Jörg 1:03.30,0 965
3 Bringold Andreas 1:03.50,0 960
4 Sutter Stefan 1:04.16,0 954
5 von Känel Hanspeter 1:05.07,0 941
6 Scarcella Giovanni 1:11.52,0 853
7 Uhler Roland 1:25.03,0 721
8 Buser Franz 1:26.17,0 710
9 Nivola Gianpaolo 1:33.43,0 654
10 Conrad Otto 1:38.22,0 623
M60
1 Appius Aeneas 0:55.58,0 1031
2 Oberholzer Beat 0:56.11,0 1027
3 Bayo Kebba 1:01.02,0 946
4 Bigler Alfred 1:01.16,0 942
5 Hodel Thomas 1:05.03,0 887
6 Schranz Fred 1:05.17,0 884
7 Zuber Ralf 1:10.26,0 820
8 Mettler Paul 1:15.40,0 763
9 Rehmann Thomas 1:23.56,0 688
10 Fürst René 1:31.55,0 628
M65
1 Dunlop Stephen 0:54.09,0 1020
2 Widmer Köbi 0:54.50,0 1007
3 Blöchlinger Urs 0:56.39,0 975
4 Guggisberg Willi 1:03.26,0 870
5 Frei Peter 1:07.55,0 813
6 Lussi Bruno 1:12.13,0 765
7 Rinderknecht Hubert 1:24.49,0 651
8 Leuenberger André 1:29.49,0 615
9 Vogel Urs 1:33.37,0 590
10 Sumi Arthur 1:59.57,0 460
M70
1 Terreaux Bernard 0:57.53,0 1074
2 Hirschi Werner 1:03.21,0 982
3 Stritt Karl 1:05.19,0 952
4 Bucher Ruedi 1:06.25,0 936
5 Messerli Peter 1:08.43,0 905
6 Steger Kudi 1:14.04,0 840
7 Fluri Toni 1:22.07,0 757
8 Wirth Fredy 1:28.33,0 702
M75
1 Wiedemeier Hans 1:05.25,0 1091
2 Chavaillaz Bernardin 1:12.56,0 978
3 Fuchs Armin 1:15.44,0 942
4 von Gunten Hans 1:17.22,0 922
5 Scholl Hans 1:24.18,0 847
6 Andrist Bernhard 1:33.28,0 763
7 Trüssel Bruno 1:36.20,0 741
M80
1 Sablone Gregorio 1:13.34,0 1004
2 Widmer Paul 1:14.10,0 996