SM Halbmarathon Greifenseelauf 2019

12. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 21.September

Lauf: 21.1 km / Walking: 10 km – Klassierte: 134  – Resultate: von 16.10.2019  06h00

Resultatübersicht als PDF: SM Halbmarathon Greifenseelauf 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

 

Walking
Bischof Magdalena 1:24.59,0
Bryner Rolf 1:31.13,0
Bärtschi Hugo 1:35.38,0
Collenberg Ursula 1:19.53,0
Deck-Meier Felix 2:05.06,0
Frey Hansruedi 1:20.30,0
Gysin Urs P. 1:31.17,0
Heiz Daniel 1:20.17,0
Heutschi Margot 1:38.06,0
Howald Peter 1:29.22,0
Hoz-Hug Christine 1:39.43,0
Huber Peter 1:22.00,0
Küng Hedy 1:35.18,0
Küng Paul 1:35.17,0
Mosimann Monika 1:23.52,0
Mäder Ruth 1:19.12,0
Mösli Theresia 1:20.40,0
Schmid Max 1:30.02,0
Spiegel Peter 1:55.33,0
Stolz Eric 1:26.05,0
Tormen Laura 2:03.26,0
Weber Ruth 1:29.33,0
Wolfensberger Annemarie 1:29.22,0
W40
1 Meili Claudia 1:31.57,0 1108
2 Hautmann Andrea 1:51.52,0 911
W45
1 Benz Regula 1:35.59,0 1117
2 Meier Heidi 1:58.27,0 905
W50
1 Sestito Luzia 1:32.44,0 1037
2 Koller Doris 1:37.47,0 983
3 Güsewell Sabine 1:37.59,0 981
4 Polinelli Christina 1:38.48,0 973
5 Moreira Rosa 1:41.07,0 951
6 Gassmann Ursula 1:42.33,0 938
7 von Gunten Silvia 1:50.36,0 869
8 Mühlebach Nicole 2:11.58,0 729
9 Costa Areias Lisette 2:15.10,0 711
W55
1 Luder - Gautschi Maja 1:36.21,0 1064
2 Keller Jacqueline 1:40.14,0 1023
3 Sennhauser-Vera Maria Helena 1:51.03,0 923
4 Zuber Helen 1:51.24,0 921
5 Bucher Rita 1:58.17,0 867
6 Hintermann Monika 2:01.46,0 842
7 Spitz Claudia A. 3:03.55,0 558
W60
1 Hug Monica 1:38.14,0 1092
2 Ummel Susanne 1:46.58,0 1003
3 Althaus Johanna 1:56.39,0 920
4 Ramseier Susi 2:00.04,0 894
W65
1 Kottmann Nartano 1:53.20,0 1013
2 Soldini Maria 1:56.10,0 988
W70
1 Tan Siew 2:31.53,0 1000
M35
1 Kuert Fabian 1:08.42,0 1122
2 Zürcher Martin 1:12.33,0 1063
3 Pagani Livio 1:30.02,0 856
4 Kummer Stefan 1:36.38,0 798
5 Wettstein Markus 1:49.08,0 706
6 Schrott Dominik 2:10.06,0 593
M40
1 Herrera Vicente 1:22.06,0 1055
2 De Cristofano Salvatore 1:24.32,0 1025
3 Zisler Martin 1:33.17,0 929
4 Vinzens Freddy 2:13.05,0 651
M45
1 Peter Markus 1:18.52,0 1136
2 Arni Björn 1:33.48,0 955
3 Bouzon Daniel 1:36.07,0 932
4 Trüssel Stefan 1:44.07,0 861
5 Steffen Edi 1:45.39,0 848
6 Wägeli Sacha 1:48.56,0 822
M50
1 Frieden Thomas 1:16.37,0 1034
2 Christen Isidor 1:19.36,0 995
3 Andrade Fernando 1:21.22,0 973
4 Gehrig Roman 1:22.00,0 966
5 Seiler Marcel 1:23.18,0 951
6 Keller Christian 1:24.04,0 942
7 Peter Peter 1:28.33,0 894
8 Hausammann Urs 1:30.11,0 878
9 Glauser Christophe 1:34.31,0 838
10 Streicher Gruber Dominik 1:38.22,0 805
11 Egger Philippe 1:39.13,0 798
12 Schneeberger Klaus 1:40.35,0 787
13 von Känel Hanspeter 1:40.36,0 787
14 Schäfer Dominik 1:42.42,0 771
15 Knobel Josef 1:42.43,0 771
16 Rossetti Massimo 1:44.41,0 757
17 Gerber Daniel 1:44.57,0 755
18 Mottola Salvatore 1:49.16,0 725
19 Grob Christian 1:52.22,0 705
20 Holzinger Adrian 2:00.30,0 657
21 Gasser Patrick 2:02.46,0 645
22 Piller Hubert 2:02.52,0 645
23 Nivola Gianpaolo 2:27.32,0 537
24 Hilber Markus 2:29.39,0 529
M55
1 Föhn Sigi 1:19.16,0 1078
2 Pileggi Andrea 1:25.49,0 996
3 Oberti Marco 1:31.14,0 936
4 Bigler Alfred 1:39.45,0 857
5 Ummel Beat 1:44.11,0 820
6 Ryser Martin 1:48.03,0 791
7 Leimgruber Jörg 1:49.42,0 779
8 Bayo Kebba 1:50.17,0 775
9 Scarcella Giovanni 1:50.18,0 775
10 Jeannet Olivier 1:59.55,0 712
11 Zuber Benno 2:00.46,0 707
12 Zuber Ralf 2:05.58,0 678
13 Buser Franz 2:15.35,0 630
M60
1 Genovese Gaetano 1:23.53,0 1095
2 Luder Heinz 1:34.30,0 972
3 Sidler Sepp 1:37.04,0 946
4 Quirici Giulio 1:39.07,0 926
5 Hug Peter 1:39.55,0 919
6 Weibel Gerold 1:42.25,0 897
7 Lindegger Urs 1:54.37,0 801
8 Zbinden Peter 1:57.39,0 780
9 Rüfli Roland 2:03.58,0 741
10 Jud Markus 2:08.08,0 717
11 Liembd Kurt 2:13.36,0 687
12 Rinderknecht Hubert 2:32.01,0 604
M65
1 Freiburghaus René 1:47.26,0 1020
2 Guggisberg Willi 1:48.44,0 1008
3 Künzli Ruedi 1:52.30,0 974
4 Casutt Robert 2:07.50,0 857
5 Schnyder Ernst 2:11.25,0 834
6 Keller Ernst 2:19.36,0 785
7 Loos Hilmar 2:22.55,0 767
M70
1 Gassmann Peter 1:44.11,0 1150
2 Ehrhard André 2:06.51,0 945
3 Gerster Richard 2:08.31,0 932
4 Wittensöldner Otmar 2:19.08,0 861
5 Strässle Markus 2:35.12,0 772
6 Schneider Jürgen 2:37.50,0 759
M75
1 Chavaillaz Bernardin 1:53.36,0 1034
2 Kundert Hanspeter 1:54.29,0 1026
3 von Gunten Hans 2:04.28,0 944
4 Rhyner Hans Kaspar 2:10.08,0 903
5 Leutenegger Josef 2:10.47,0 899
M80
1 Widmer Paul 2:11.03,0 1000