SM 10 km Strasse Uster 2019

5. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 23. März

Lauf: 10.0 km / Walking: Kein Walking – Klassierte: 100 – Resultate: von 23.03.2019  21h15

Resultatübersicht als PDF: SM 10 km Strasse Uster 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

W40
1 Meili Claudia 0:39.33,0 1095
2 Amato Elita 0:43.12,0 1003
3 Boos-Hautmann Andrea 0:47.11,0 918
4 Koller Susanne 0:51.10,0 846
W45
1 Schmid Luzia 0:38.11,0 1101
2 Blanke Claudia 0:39.11,0 1073
3 Junker Doris 0:48.48,0 862
W50
1 Sestito Luzia 0:41.22,0 1027
2 Volm Tanja 0:42.47,0 993
3 Koller Doris 0:43.15,0 982
4 Schmid-Stoller Barbara 0:43.16,0 982
5 Traba Fatima 0:44.15,0 960
6 von Gunten Silvia 1:11.31,0 594
W55
1 Luder - Gautschi Maja 0:40.29,0 1129
2 Zuber Helen 0:46.22,0 986
3 Märchy Judith 0:50.18,0 909
4 Lips Susanne 0:53.00,0 863
W60
1 Kaufmann Monika 0:43.41,0 1067
2 Ummel Susanne 0:46.07,0 1010
3 Dattrino Kordula 0:49.59,0 932
4 Ramseier Susi 0:51.25,0 906
W65
1 Mathys Odilia 0:46.11,0 1000
W70
1 Gajic Stefica 0:46.02,0 1150
2 Bösch Concetta 0:56.04,0 944
3 Tan Siew 1:00.03,0 882
M35
1 Kuert Fabian 0:29.50,0 1150
2 Pagani Livio 0:39.25,0 870
3 Wettstein Markus 0:41.03,0 836
M40
1 Marti Adrian 0:32.49,0 1025
2 Da Silva Pereira Luis Miguel 0:32.53,0 1023
3 Bachmann Ivo 0:35.12,0 955
4 De Cristofano Salvatore 0:35.35,0 945
5 Blättler Beat 0:36.53,0 912
6 Herrera Vicente 0:38.04,0 884
7 Krieger Peter 0:43.10,0 779
8 Paine Anthony 0:44.08,0 762
9 Sekinger Bruno 0:45.57,0 732
M45
1 Bouzon Daniel 0:35.38,0 1046
2 Mozzini Luca 0:37.57,0 982
3 Gerber Roger 0:38.14,0 975
4 Hafen Andreas 0:43.48,0 851
5 Wolfensperger Andy 0:52.04,0 716
M50
1 Frieden Thomas 0:33.59,0 1034
2 Senn Oliver 0:35.35,0 988
3 Christen Isidor 0:35.54,0 979
4 Leibundgut Fritz 0:36.40,0 959
5 Seiler Marcel 0:36.45,0 957
6 Peter Peter 0:37.01,0 950
7 Mattes Martin 0:38.01,0 925
8 Bognanni Luigi 0:38.29,0 914
9 Uebersax Dan 0:38.37,0 910
10 Figoutz Wolfgang 0:40.58,0 858
11 Holzinger Adrian 0:41.50,0 840
12 Mottola Salvatore 0:42.15,0 832
13 von Känel Hanspeter 0:43.16,0 813
14 Barp Eros 0:44.12,0 795
15 Grob Christian 0:44.40,0 787
16 Gasser Patrick 0:47.34,0 739
17 Decorvet Herbert 0:49.48,0 706
18 Nivola Gianpaolo 1:06.28,0 529
M55
1 Oberti Marco 0:37.11,0 1017
2 Appius Aeneas S. 0:37.17,0 1014
3 Pileggi Andrea 0:38.56,0 971
4 Bayo Kebba 0:43.24,0 871
5 Ummel Beat 0:43.36,0 867
6 Scarcella Giovanni 0:49.38,0 762
7 Zuber Ralf 0:51.24,0 735
8 Buser Franz 0:55.40,0 679
9 Zuber Benno 0:59.53,0 631
M60
1 Genovese Gaetano 0:36.34,0 1054
2 Simoes José Carlos 0:38.49,0 993
3 Sidler Sepp 0:40.17,0 957
4 von Känel Christoph 0:41.01,0 940
5 Hug Peter 0:41.27,0 930
6 Fuchs Armin 0:45.14,0 852
7 Seitz Jürg 0:47.24,0 813
8 Mettler Paul 0:47.40,0 809
9 Jud Markus 0:49.16,0 783
10 Pfister Rolf 0:59.39,0 646
M65
1 De Bellis François 0:38.20,0 1083
2 Gnädinger Walter 0:42.21,0 980
3 Hirschi Werner 0:43.51,0 947
4 Freiburghaus René 0:46.13,0 898
5 Guggisberg Willi 0:47.09,0 880
6 Maurer Urs 0:49.06,0 845
7 Stricker René 0:49.27,0 839
8 Casutt Robert 0:50.06,0 829
M70
1 Gassmann Peter 0:46.24,0 1024
2 Dattrino Sergio 0:47.00,0 1011
3 Keigel Hansruedi 0:49.10,0 967
4 Andrist Bernhard 0:49.53,0 953
5 Gerwer Armin 0:58.50,0 808
M75
1 von Gunten Hans 0:48.56,0 1009
2 Kundert Hanspeter 0:49.17,0 1002
3 Chavaillaz Bernardin 0:49.57,0 989
4 Rhyner Hans Kaspar 0:54.01,0 914
5 Trüssel Bruno 1:11.59,0 686
M80
1 Widmer Paul 0:50.16,0 1068
2 Sablone Gregorio 0:53.01,0 1013
3 Anderhalden Toni 0:57.46,0 929