RunningDay Eschenbach 2019

4. Lauf des Masters Laufcup 2019 – 16. März

Lauf: 10.4 km / Walking:  ca. 11 km – Klassierte: 105 – Resultate: von 02.07.2019  17:00

Resultatübersicht als PDF: RunningDay Eschenbach 2019

Kontakt: Herbert Decorvet, Grausteinweg 11, 1791 Courtaman, Telefon 026 684 10 93, laufauswertungen@smrun.ch.

Walking
Ambühl Werner 1:58.30,0
Borer Egon 1:59.25,0
Bumbach René 1:28.50,0
Caviezel Ulla 1:36.30,0
Collenberg Ursula 1:33.07,0
Fankhauser Yvonne 1:34.46,0
Frey Hansruedi 1:25.45,0
Hoz-Hug Christine 1:53.38,0
Kläger Martin 1:26.13,0
Lehner Danièle 1:47.28,0
Mosimann Monika 1:47.28,0
Obi Brigitte 2:03.01,0
Reber Hanspeter 1:47.48,0
Schönenberger Vreni 1:36.16,0
Spring Franziska 1:59.21,0
Thommen Roland 0:55.00,0
Tucker Kate 2:03.06,0
Vetsch Ernst 2:01.50,0
Weber Ruth 1:37.46,0
Weiler Hanny 1:52.36,0
Wolfensberger Annemarie 1:59.20,0
W40
1 Meili Claudia 0:43.28,0 1150
2 Boos-Hautmann Andrea 0:51.20,0 974
3 Urwyler Isabel 1:01.35,0 812
W45
1 Scheidegger Therese 0:49.07,0 1000
W50
1 Sestito Luzia 0:44.34,0 1045
2 Moreira Rosa 0:47.14,0 986
3 Koller Doris 0:47.52,0 973
4 Güsewell Sabine 0:48.27,0 961
5 Ricklin Nicole 0:54.02,0 862
6 Baer Ursula 0:55.30,0 839
7 Mühlebach Nicole 0:58.29,0 796
8 von Gunten Silvia 1:28.09,0 528
W55
1 Luder - Gautschi Maja 0:44.38,0 1069
2 Sennhauser-Vera Maria Helena 0:48.41,0 980
3 Zuber Helen 0:49.53,0 957
4 Lips Susanne 0:57.24,0 832
W60
1 Hug Monica 0:49.14,0 1082
2 Dattrino Kordula 0:53.51,0 990
3 Ramseier Susi 0:56.47,0 938
4 Schlumpf Esther 1:03.35,0 838
W65
1 Schaltegger Margrit 1:00.45,0 1084
2 Weibel Klara 1:11.01,0 928
W70
1 Bösch Concetta 1:01.06,0 1054
2 Tan Siew 1:07.44,0 951
M35
1 Wettstein Markus 0:46.36,0 1000
M45
1 Streit Niklaus 0:40.57,1 1126
2 Trüssel Stefan 0:51.14,0 900
M50
1 Peter Peter 0:41.36,0 1020
2 Knobel Josef 0:42.48,0 991
3 Berger Emil 0:42.51,0 990
4 Brunner André 0:42.53,0 989
5 von Känel Hanspeter 0:48.23,0 877
6 Grob Christian 0:49.20,0 860
7 von Ballmoos Jörg 0:57.53,0 733
8 Nivola Gianpaolo 1:14.15,0 571
M55
1 Föhn Sigi 0:39.16,0 1049
2 Moser Kurt 0:41.45,0 987
3 Pileggi Andrea 0:42.34,0 968
4 Kuratli Hans 0:44.12,1 932
5 Bayo Kebba 0:47.08,0 874
6 Leimgruber Jörg 0:47.55,0 860
7 Scarcella Giovanni 0:54.26,0 757
8 Zuber Ralf 0:54.44,0 753
9 Niklaus Thomas 1:05.57,0 625
10 Tucker Kim 1:13.29,0 561
M60
1 Widmer Köbi 0:41.18,3 1042
2 Sidler Sepp 0:43.24,0 992
3 Hug Peter 0:44.26,0 969
4 von Känel Christoph 0:44.50,0 960
5 Luder Heinz 0:44.52,0 959
6 Rüdisüli Pius 0:48.07,0 895
7 Huber Erich 0:49.59,0 861
8 Seitz Jürg 0:51.52,0 830
9 Schönenberger Josef 0:52.34,0 819
10 Jud Markus 0:54.07,0 795
11 Leuenberger André 0:58.09,0 740
12 Jeanneret - Gorsjean Claude 1:05.19,0 659
13 Pfister Rolf 1:09.55,0 616
M65
1 Hirschi Werner 0:47.01,0 1051
2 Käser Ueli 0:49.26,0 999
3 Hinder Fridolin 0:51.45,0 955
4 Merk Erwin 0:52.00,0 950
5 Andrews John 0:53.58,0 915
6 Gygax Martin 0:55.13,0 895
7 Casutt Robert 0:55.19,0 893
8 Keller Ernst 1:01.05,0 809
9 Schmalz Hans 1:04.05,0 771
10 Sumi Arthur 1:06.46,0 740
11 Steiner Kurt 1:17.08,0 640
M70
1 Gassmann Peter 0:50.44,0 1017
2 Dattrino Sergio 0:51.06,0 1010
3 Keigel Hansruedi 0:52.56,0 975
4 Schibig Viktor 0:53.44,0 960
5 Andrist Bernhard 0:54.27,0 947
6 Zingg Stefan 1:02.00,0 832
7 Fink Arnold 1:31.05,0 566
M75
1 Kundert Hanspeter 0:57.18,0 1021
2 Fuchs Armin 0:57.55,0 1010
3 Aegler Fritz 1:00.14,0 971
4 Bächli Sepp 1:04.57,0 900
5 Trüssel Bruno 1:17.37,0 753
6 Baumann Hans 1:26.20,0 677
M80
1 Widmer Paul 0:56.21,0 1022
2 Sablone Gregorio 0:58.47,0 979